Countries | Hides China Labeling | Hides China Tracking | Tracking number | Tracking links sample | Channel |
Brazil | Yes | No | NM168181153BR | Yunexpress | |
Denmark | Yes | No | 00057151272669295258 | Yunexpress | |
No | No | LZ009109455CN | China Post | ||
Estonia | Yes | Yes | JJFI66015170003312848 | Yunexpress | |
Ireland | Yes | Yes | AN1003324489 | Yunexpress-Yanwen | |
Yes | Yes | CP819259227IE | |||
Bahrain | Yes | No | CNB26123484 | Yunexpress | |
Japan | Yes | Yes | 351589607401 | Yunexpress | |
No | No | LP755072329CN | China Post | ||
Kuwait | Yes | No | CNB26067359 | Yunexpress | |
Latvia | Yes | Yes | JJFI67077070003343216 | Yunexpress | |
Luxembourg | Yes | Yes | LD558354589BE | Yunexpress-Yanwen | |
Yes | Yes | LD560637907BE | |||
Norway | Yes | Yes | LM196434105NO | Yunexpress-Yanwen | |
No | No | LZ004327697CN | China Post | ||
Qatar | Yes | No | CNB26054077 | Yunexpress | |
Slovakia | Yes | Yes | 7030104759497613 | Yunexpress | |
United Arab Emirates | Yes | No | 6031824706764 | Yunexpress | |
UK | Yes | Yes | H00RVA0290489756 | Yunexpress-4PX | |
Yes | Yes | WC349567523GB | |||
Yes | Yes | JJD0002232212828138 | |||
No | No | LV984238180CN | China Post | ||
France | Yes | Yes | 6A35353908253 | Yunexpress | |
Yes | Yes | CIFR4640537781468 | |||
Yes | No | LP446677995FR | |||
No | No | LZ034897114CN | China Post | ||
Belgium | Yes | Yes | LD575630635BE | Yunexpress | |
Yes | Yes | Q10202561965B8434 | |||
No | No | LV993193835CN | China Post | ||
Canada | Yes | Yes | 1029777030170356 | Yunexpress | |
Yes | Yes | GV24CA00U001397765 | |||
Italy | Yes | Yes | 5P24D13737718 | Yunexpress | |
Yes | Yes | IT2490817604 | |||
Yes | Yes | LT643572332 | |||
No | No | LV998141115CN | China Post | ||
Spain | Yes | Yes | PQ8H840736864720131006T | Yunexpress | |
Yes | Yes | 2739812146380761 | |||
Yes | Yes | ES2047536743 | |||
No | No | LZ026315470CN | China Post | ||
Sweden | Yes | Yes | 373221519105289839 | Yunexpress | |
Yes | Yes | 9990000000065331288 | |||
Yes | Yes | BCMU109986689 | |||
Yes | Yes | YUN01000000105680 | |||
Yes | Yes | UU731859133SE | |||
No | No | LZ029494245CN | China Post | ||
Australia | Yes | Yes | 34YEK580609801000600308 | Yunexpress-Yanwen | |
Yes | Yes | 6031524989636 | |||
Yes | Yes | MP0034789077 | |||
Yes | Yes | NY144288001 | |||
Yes | Yes | NEXAU1016706428YQ | |||
No | No | LZ020120869CN | China Post | ||
Switzerland | Yes | Yes | 06086336019180 | Yunexpress-Yanwen | |
Yes | No | LS639571699CH | |||
Yes | Yes | LW113610357CH | |||
South Korea | Yes | Yes | 6079530218796 | Yunexpress | |
Yes | Yes | LP759137970CN | |||
No | No | LP751342723CN | China Post | ||
Germany | Yes | Yes | '00340434624136983381 | Yunexpress | |
Yes | Yes | H1002532278582601035 | |||
No | No | LZ026803733CN | China Post | ||
Netherlands | Yes | Yes | 3SWLT0032548598 | Yunexpress | |
Yes | Yes | P197974842045106562 | |||
Yes | Yes | 3SXEKJ008468236 | |||
Yes | Yes | BR056783 | |||
No | No | LZ011482564CN | China Post | ||
Poland | Yes | Yes | 00659007730691552672 | Yunexpress | |
Yes | Yes | 54607995351 | |||
Austria | Yes | Yes | 1041106515199020180752 | Yunexpress | |
No | No | LV984473293CN | China Post | ||
United States | Yes | Yes | 1LSCZ5A0036J7MO | Yunexpress | |
Yes | Yes | 2000005423022 | |||
Yes | Yes | 4204524192612903466040010019598999 | |||
Yes | Yes | KD07551006231558 | |||
Yes | Yes | UUS0460882933591 | |||
Yes | Yes | YG0000184826 | |||
Yes | Yes | YT2407321272168245 | |||
No | No | LR138244067CN | China Post | ||
Mexico | Yes | Yes | 6031524232363 | Yunexpress-Yanwen | |
Yes | Yes | JMX100465119543 | |||
New Zealand | Yes | Yes | MX0010793676 | Yunexpress-Yanwen | |
Yes | Yes | 00794210305241297480 | |||
Yes | Yes | DDPZ043800 | |||
Yes | Yes | ENZ10007617 | |||
No | No | LV998369477CN | China Post | ||
South Africa | Yes | No | BUFZA6032077115YQ | Yunexpress | |
Colombia | Yes | Yes | 25197662 | Yunexpress | |
No | No | LZ038705375CN | China Post | ||
Finland | Yes | Yes | MH526922218FI | Yunexpress-Yanwen | |
No | No | LZ038275129CN | China Post | ||
Czech Republic | Yes | Yes | DR4618472119U | Yunexpress | |
Croatia | Yes | Yes | 17502031970073 | Yunexpress | |
No | No | LV992353434CN | China Post | ||
Romania | Yes | Yes | 62546331194 | Yunexpress | |
No | No | LZ002462059CN | China Post | ||
Portugal | Yes | Yes | 0082800082808641716387 | Yunexpress | |
No | No | LZ029889557CN | China Post | ||
Greece | Yes | Yes | HQ621498208GR | Yunexpress | |
Hungary | Yes | Yes | 158273000338704343602330 | Yunexpress | |
No | No | LZ018848605CN | China Post | ||
Thailand | Yes | Yes | TH01425CSCCZ7A0 | Yunexpress | |
No | No | LZ036578970CN | China Post | ||
Singapore | Yes | Yes | JT20240719621802 | Yunexpress | |
Saudi Arabia | Yes | No | 6022824749575 | Yunexpress | |
Türkiye | Yes | Yes | PALTR0000439211YQ | Yunexpress | |
No | No | LZ008824431CN | China Post | ||
Israel | Yes | Yes | 904D70443427PUDO | Yunexpress | |
Bulgaria | Yes | Yes | JVGL06186266001602503617 | Yunexpress | |
Yes | Yes | 62532201080 | |||
Lithuania | Yes | Yes | V25276E0576045 | Yunexpress | |
Cyprus | Yes | Yes | 62465159439 | Yunexpress | |
Yes | Yes | YECY4442244 | |||
No | No | LZ024813928CN | China Post | ||
Chile | Yes | Yes | 13283402607880051276486001 | Yunexpress | |
No | No | LZ037725087CN | China Post | ||
Malta | Yes | No | 24916381024 | Yunexpress | |
No | No | LV989950542CN | China Post | ||
Slovenia | Yes | Yes | 16962029072111 | Yunexpress | |
Pakistan | Yes | No | PK120008701002 | Yunexpress | |
the Philippines | Yes | Yes | HYEPHYT2405821266012661 | Yunexpress | |
No | No | LP733408746CN | China Post | ||
Malaysia | Yes | Yes | 10251376796 | Yunexpress | |
No | No | LP759376776CN | China Post | ||
Jordan | Yes | No | 6031024138547 | Yunexpress | |
Vietnam | Yes | Yes | HYEVNYT2403621266013324 | Yunexpress | |
No | No | LV990939703CN | China Post | ||
Egypt | Yes | Yunexpress feedback shows no valid waybill tracking number | |||
Angola | Yes | ||||
Ghana | Yes | ||||
Kenya | Yes | ||||
Rwanda | Yes | ||||
Nigeria | Yes | ||||
Tanzania | Yes | ||||
Uganda | Yes | ||||
Lebanon | Yes |
If you have any questions about the country list, don’t hesitate to get in touch with our Customer Support team. We’re always happy to help!